| €10,00 | €40 | 4 TB | | Internal | SAS | Used | Western Digital Tappo HC310 4TB 256MB SAS ULT 512E SE P3 D |
| €15,38 | €400 | 26 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate Exos ST26000NM000C - Disco rigido interno da 26 TB, 3,5", HDD SATA3, 7200 RPM, cache da 512 MB |
| €16,25 | €390 | 24 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate EXOS X24 24TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 3 Gbit/s 512 MB, ST24000NM000C (Ricondizionato) |
| €16,43 | €460 | 28 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate Exos ST28000NM000C - Disco rigido interno da 28 TB, 3,5", SATA 6 Gb/s 7200RPM, cache 512 MB (Ricondizionato) |
| €16,66 | €400 | 24 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | WD Western Digital Ultrastar WD240EDGZ - Disco rigido interno da 24 TB, 3,5 pollici, SATA 6 Gb/s 7200 RPM |
| €16,89 | €236 | 14 TB | | External 3.5" | HDD | Used | Seagate One Touch Hub 14TB, Hard disk esterno, per pc, PC Portatili e Mac, USB-C, USB 3.0, 1 Anni Mylio, Data Rescue Service (STLC14000400) |
| €16,90 | €406 | 24 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | 24TB ST24000NM007H Seagate Exos 7200PM 512MB |
| €17,39 | €452 | 26 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Exos ST26000NM000C - Disco rigido interno da 26 TB, 3,5", HDD SATA3, 7200 RPM, cache da 512 MB |
| €18,25 | €328 | 18 TB | 2 years | Internal | SAS | Used | SEAGATE - SAS Business Critical EXOS X18 SAS da 18 TB da 3,5", 7.200 giri/min Helium 512E/4K, unità a stato solido |
| €18,33 | €330 | 18 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate Exos X18, 18TB, Hard Disk Interno, HDD, SAS, Classe Enterprise, CMR 3,5", Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 RPM, 512e, caching avanzato (ST18000NM000J) |
| €18,56 | €260 | 14 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Western Digital Ultrastar DC HC530 (WUH721414ALE6L4) SATA Enterprise HDD 7200 RPM, 14 TB (ricondizionato) |
| €18,75 | €450 | 24 TB | 2 years | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Barracuda 24TB Internal Hard Drive, 7200 U/Min, 512MB Cache, SATA 6Gb/s, 3.5" (ST24000DM001) |
| €19,99 | €240 | 12 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate Enterprise Capacità v7 ST12000NM0127 - Disco rigido - 12 TB - Interno - 3,5 pollici - SATA 6 Gb/s - 720RPM - Cache da 256 MB (ricondizionato) |
| €20,00 | €200 | 10 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Enterprise Capacity | ST10000NM0016 | 10 TB 7200 RPM SATA 6,0 Gb/s 256 MB di cache Hyperscale 512e 3,5" Unità disco rigido (rinnovate) |
| €20,00 | €240 | 12 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate Enterprise Capacity v7 ST12000NM0127 - Disco rigido - 12 TB - interno - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 RPM - 256MB Cache |
| €20,28 | €365 | 18 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate EXOS X18 18TB ST18000NM000J Interne Server Festplatte, 3,5 Zoll HDD SATA 6GB/S 7200RPM 256MB 24X7 Verfügbarkeit (Ricondizionato) |
| €20,32 | €406 | 20 TB | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | WD 20 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero |
| €20,95 | €419 | 20 TB | 2 years | External 3.5" | HDD | New | WD 20 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero |
| €21,17 | €296 | 14 TB | | External 3.5" | HDD | New | Seagate One Touch Hub 14TB, Hard disk esterno, per pc, PC Portatili e Mac, USB-C, USB 3.0, 1 Anni Mylio, Data Rescue Service (STLC14000400) |
| €21,36 | €342 | 16 TB | 3 years | External 3.5" | HDD | New | WD 16TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero |
| €21,45 | €429 | 20 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Disco rigido Seagate ST20000NM002H 3,5" 20TB |
| €21,60 | €346 | 16 TB | 2 years | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate Barracuda 16TB Internal Hard Drive, 7200 U/Min, 512MB Cache, SATA 6Gb/s, 3.5" (ST16000DM001) |
| €22,49 | €270 | 12 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | WD Purple Pro 12TB per Smart Video, Hard Disk interno da 3.5”, Tecnologia AllFrame, 7200 RPM, 550TB/anno, Cache da 256 MB, Garanzia 5 anni |
| €22,50 | €90 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | WD Blue 4TB Interno Festplatte WD40EZAX 3,5 Zoll HDD, SATA 6Gb/s, 5400RPM, 256MB Cache, Western Digital Blue (Generalüberholt) (rigenerato) |
| €22,56 | €90 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate ST4000NM0035 HDD da 4 TB |
| €22,71 | €545 | 24 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | WD Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE6L4 - Disco rigido - 24 TB - Interno - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 RPM - Buffer: 512 MB |
| €23,42 | €515 | 22 TB | | Internal | SAS | New | Seagate Exos X22 - Disco rigido da 22 TB, 3,5", SAS 12 GB/s |
| €23,64 | €331 | 14 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate SkyHawk AI, Unità Disco Rigido Interno da 14 TB per Video Fino a 64 Telecamere, 3.5”, 256 MB di Cache, SATA 6 GB/S, Argento, 3 Anni di Servizi Rescue (ST14000VE0008) |
| €23,69 | €379 | 16 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | SEAGATE Exos X16 ST16000NM001G - Hard disk interno da 16 TB, SATA 6Gb/s, 7200 giri/min, memoria buffer: 256 MB |
| €23,74 | €95 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Western Digital Blue 4TB 3,5" Hard Disk Interno 5400 RPM (Ricondizionato) |
| €23,75 | €380 | 16 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Exos X16 ST16000NM003G - Hard disk da 16 TB, interno SATA 6 Gb/s, 7200 giri/min, memoria buffer: 256 MB, Self-Encrypting Drive (SED) |
| €24,38 | €390 | 16 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate SkyHawk AI, 16 TB, Hard Disk Interno, Applicazioni Di Sorveglianza, SATA da 6 GBit/s, 3,5", cache da 256 MB, 3 anni Servizi Rescue (ST16000VE000) |
| €24,44 | €440 | 18 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Exos X18, 18TB, Hard Disk Interno, HDD, SAS, Classe Enterprise, CMR 3,5", Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 RPM, 512e, caching avanzato (ST18000NM000J) |
| €24,62 | €394 | 16 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate Exos X18 3.5" 16000 GB SAS |
| €25,06 | €401 | 16 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | WESTERN DIGITAL Ultrastar DC HC550 3.5" 16000 GB SAS |
| €25,46 | €204 | 8 TB | 2 years | External 3.5" | HDD | New | Seagate - Expansion STKP8000400 Desktop External Drive 8TB USB3.0 |
| €25,56 | €409 | 16 TB | 5 years | Internal | SAS | New | Seagate Exos X18, 16TB, Hard Disk Interno, HDD, SAS, Classe Enterprise, CMR 3,5", Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 RPM, 512e, caching avanzato (ST16000NM000J) |
| €25,83 | €620 | 24 TB | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate IronWolf Pro 24 TB, NAS Disk Interno, 3.5 Inch, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, incl. 3 Anni Rescue Service, Modellno.: ST24000NTZ02 |
| €25,92 | €104 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate IronWolf ST4000VN006 / 4TB |
| €25,97 | €623 | 24 TB | 5 years | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate IronWolf Pro 24 TB, NAS Disk Interno, 3.5 Inch, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, incl. 3 Anni Rescue Service, Modellno.: ST24000NTZ02 |
| €26,00 | €260 | 10 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate ST10000VX0004 HDD da 10 TB SATA III |
| €26,09 | €470 | 18 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Western Digital Gold, SATA 6G, Intellipower, 3,5 pollici - 18 TB |
| €26,25 | €157 | 6 TB | | External 3.5" | HDD | New | Intenso Unità di memoria HDD da 3,5" per desktop 3,5" da 6 TB |
| €26,29 | €131 | 5 TB | 2 years | External 2.5" | HDD | New | WD 5TB Elements Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed/USB 3.0, Espandibilità plug-and-play, Formatto per Windows, Nero |
| €26,34 | €105 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Western Digital Purple? 4TB - Hard disk interno 8,9 cm (3,5) SATA III WD40PURZ, sfusa |
| €26,34 | €316 | 12 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate IronWolf "disco rigido interno 3,5 12TB HDD 3 anni di garanzia 256MB 7200rpm 24 ore PC NAS per RV sensore ST12000VN0008 |
| €26,54 | €133 | 5 TB | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | WD_BLACK P10 5 TB Game Drive per Xbox One per accedere sempre alla tua libreria di giochi , 1 mese Pass Ultimate |
| €26,67 | €480 | 18 TB | 2 years | Internal | SAS | New | SEAGATE - SAS Business Critical EXOS X18 SAS da 18 TB da 3,5", 7.200 giri/min Helium 512E/4K, unità a stato solido |
| €26,75 | €428 | 16 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate IronWolf Pro 3.5" 16TB Hard Disk interno HDD CMR 3,5" Recupero Dati ST16000NT001 PC 6Gb/s 256MB 7200rpm Funzionamento 24 ore |
| €27,00 | €27 | 1 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | wd10ears-22y5b1, DCM hgrnnt 2mab, Western Digital 1TB SATA 3.5 Hard Drive |
| €27,00 | €108 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate NAS HDD 4TB Iron Wolf 5900Rpm 6 GB/s SATA 64 MB Cache 8,9 cm 3,5zoll 24 X 7 FÃ ¼ r NAS e RAID Rack Mount Sistemi Blk |
| €27,08 | €217 | 8 TB | 5 years | Internal 3.5" | HDD | Used | WD Purple Pro 8TB per Smart Video, Hard Disk Interno 3,5” - Tecnologia AI Allframe, 7200RPM, 550TB/anno, Cache da 256 MB |
| €27,13 | €136 | 5 TB | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | Seagate One Touch, Portable External Hard Drive, 5TB, PC Notebook & Mac USB 3.0, Silver, 1 yr MylioCreate, 4 mo Adobe Creative Cloud Photography and Two-yr Rescue Services (STKC5000400) |
| €27,50 | €110 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate SkyHawk 4TB, Unità disco interna, 3.5", SATA 6 GB/s, 256 MB Cache, FFP, Data Rescue Service (ST4000VXZ16) |
| €27,83 | €139 | 5 TB | 2 years | External 2.5" | HDD | Used | WD 5TB Elements Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed/USB 3.0, Espandibilità plug-and-play, Formatto per Windows, Nero |
| €28,00 | €560 | 20 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Exos X20, 20TB, 3,5 pollici SATA 6Gb/s, 7200 RPM, 2,5M MTBF, 512e e 4Kn FastFormat, disco rigido a bassa latenza con cache avanzata (ST20000NM007D) |
| €28,33 | €680 | 24 TB | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate IronWolf Pro 24 TB, Unità disco interna NAS, 3.5 Inch, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, incl. 3 Anni Rescue Service, Modellno.: ST24000NT002 |
| €28,46 | €171 | 6 TB | | External 3.5" | HDD | New | Western Digital WD 6TB Elements Desktop External Hard Drive - USB 3.0 |
| €28,60 | €229 | 8 TB | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | WD_BLACK 8TB D10 Game Drive Hard Disk Esterno, USB 3.2 Gen 1, 7200 RPM, fino a 250 MB/s, HDD esterno, Compatibile con Playstation, Xbox, PC e Mac, Tecnologia di raffreddamento attivo |
| €28,62 | €229 | 8 TB | 2 years | External 3.5" | HDD | New | Seagate Game Drive Hub, 8TB, External Hard Drive Desktop, USB 3.2 Gen 1, Dual USB-C and USB-A ports, Xbox Certified, with RGB LED lighting, (STKW8000400), HUB Black w. LED |
| €28,75 | €115 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate SkyHawk 4TB, Unità disco interna, 3.5", SATA 6 GB/s, 256 MB Cache, FFP, Data Rescue Service (ST4000VXZ16) |
| €28,90 | €289 | 10 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate ST10000NM0086 HDD da 10 TB |
| €29,00 | €29 | 500 GB x2 | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate - Disco Rigido 500 GB 3.5" SATA Barracuda ST500DM009 2F110A-500 2PKVY (Ricondizionato) |
| €29,06 | €232 | 8 TB | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate BarraCuda, 8 TB, Hard Disk Interno, SATA da 6 GBit/s, 3,5", 5.400 RPM, Cache da 256 MB per PC Desktop (ST8000DM004) |
| €29,17 | €350 | 12 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate IronWolf Pro ST12000NE008 - Disco rigido interno NAS da 12 TB HDD, 3,5", 7200 giri/min, CMR, 256 MB di cache, SATA 6 GB/S, colore: Argento |
| €29,20 | €15 | 500 GB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Pipeline HD ST3500312CS - Festplatte - 500 GB - Intern - 8.9 cm (3.5") - SATA 3Gb/s |
| €29,35 | €587 | 20 TB | | Internal | SAS | New | WD Ultrastar DC HC560 - Disco rigido - 20 TB - Interno - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 RPM - Buffer: 512 MB |
| €29,70 | €149 | 5 TB | | Internal 2.5" | HDD | Used | Seagate Portable Drive 5TB, Hard disk esterno portatile, 2.5", PC, PC Portatili, USB 3.0, Nero, Data Rescue Service (STGX5000400) |
| €29,75 | €119 | 4 TB | | External 3.5" | HDD | New | Intenso 6031512 Memory Center HDD Esterno 4Tb, 3.5", Nero |
| €29,95 | €60 | 2 TB | 2 years | External 2.5" | HDD | Used | Seagate Expansion, 2 TB, External Hard Drive HDD, 2.5 Inch, USB 3.0, PC & Notebook, 2 Years Rescue Services (STKM2000400) |
| €29,98 | €60 | 2 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate Video 3.5 HDD ST2000VM003, 2 TB, Nero |
| €30,30 | €303 | 10 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate ST10000VX0004 HDD da 10 TB SATA III |
| €30,50 | €244 | 8 TB | 3 years | External 3.5" | HDD | New | WD_BLACK 8TB D10 Game Drive Hard Disk Esterno, USB 3.2 Gen 1, 7200 RPM, fino a 250 MB/s, HDD esterno, Compatibile con Playstation, Xbox, PC e Mac, Tecnologia di raffreddamento attivo |
| €30,92 | €433 | 14 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Western Digital CAP HC530 14TB 512MB SATA Ult 512E SE DC |
| €31,00 | €248 | 8 TB | 2 years | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate FireCuda HDD 8TB, Unità disco interna, 3,5", CMR SATA 6Gb/s 7200 RPM 256 MB cache, Data Rescue Service (ST8000DXZ01) |
| €31,25 | €375 | 12 TB | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | WD Red Plus 12TB per NAS Hard Disk interno da 3.5”, 7200 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, Cache da 256 MB, Garanzia 3 anni |
| €31,45 | €63 | 2 TB | 2 years | External 2.5" | HDD | Used | WD 2TB Elements Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed/USB 3.0, Espandibilità plug-and-play, Formatto per Windows, Nero |
| €31,46 | €252 | 8 TB | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | WD_BLACK 8TB Hard Disk Interno 3,5” - ad Alte Prestazioni, SATA 6 GB/s, 7200 RPM, Cache da 256MB |
| €31,60 | €158 | 5 TB | | Internal 2.5" | HDD | New | Seagate Portable Drive 5TB, Hard disk esterno portatile, 2.5", PC, PC Portatili, USB 3.0, Nero, Data Rescue Service (STGX5000400) |
| €31,75 | €254 | 8 TB | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | WD Purple Pro 8TB per Smart Video, Hard Disk Interno 3,5” - Tecnologia AI Allframe, 7200RPM, 550TB/anno, Cache da 256 MB |
| €31,75 | €127 | 4 TB | | Internal | SAS | New | Seagate Constellation ES,3 ST4000NM0023 - Hard disk - 4 TB - intern - 8,9 cm SAS - 6 GB/s - - Buffer: 128 MB |
| €32,11 | €578 | 18 TB | | Internal | SAS | New | WD Ultrastar DC HC550 WUH721818AL5204 - Vaste schijf - 18 TB - intern - 3.5" - SAS 12Gb/s - 7200 tpm -buffer: 512 MB (0F38353) |
| €32,42 | €130 | 4 TB | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | Seagate Game Drive for Xbox, 4TB, External Hard Drive Portable, USB 3.2 Gen 1, Black with built-in green LED bar, Xbox Certified, 2 year Rescue Services (STKX4000402) |
| €32,45 | €649 | 10 TB x2 | | External 3.5" | HDD | New | WD 20TB My Book Duo Desktop HDD USB 3.1 Gen 1 con software per la gestione dei dispositivi, backup e protezione con password, Cavi USB-C e USB-A RAID 0/1, JBOD |
| €32,90 | €329 | 10 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate 10 TB IronWolf NAS 3.5 Inch Hard Drive ST10000VN0008 (SATA 6 Gb/s/256 MB/7200 RPM) |
| €33,00 | €165 | 5 TB | 3 years | External 3.5" | HDD | New | WD_BLACK P10 5TB Game Drive HDD portatile USB 3.2 Gen 1 Tipo A compatibile con Playstation, Xbox, PC e Mac |
| €33,02 | €264 | 8 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Disco rigido Ironwolf 3,5" 8 TB SATA 6 GB/s |
| €33,03 | €132 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate ST4000NM0035 HDD da 4 TB |
| €33,12 | €265 | 8 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Exos 7E8, 8 TB, disco rigido interno di classe enterprise, HDD SATA, 3,5", data center (ST8000NM000A) |
| €33,21 | €66 | 2 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Video 3.5 HDD ST2000VM003, 2 TB, Nero |
| €33,33 | €100 | 3 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Western Digital-hard drive WD30PURX Viola 3000 GB, Serial ATA, 3,5 " |
| €33,33 | €100 | 3 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Western - SATA Enterprise da 3 TB, 6 Gb/s, 7200 rpm, cache bare 64 MB, WD3000FYYZ |
| €33,50 | €201 | 6 TB | | Internal | SAS | New | Seagate Exos X16, 6TB, Hard Disk Interno, SAS, Classe Enterprise, 3,5", Data Center (ST6000NM0095) |
| €33,80 | €17 | 500 GB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Western Digital Occidentale AV-GP Digitale HDD Interno da 3,5" da 500 GB, SATA, Buffer 32 MB, Nero |
| €34,00 | €136 | 4 TB | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate IronWolf 4TB, Unità disco interna, per NAS RAID, NAS, 3.5", SATA 6 GB/s, 7200 RPM, FFP, Data Rescue Service (ST4000VNZ06) |
| €34,12 | €136 | 4 TB | | External 3.5" | HDD | New | Toshiba Canvio Flex 4TB HDD 5000MB/s Canvio Flex USB 3.2 Gen1 Argento Compatto |
| €34,18 | €137 | 4 TB | 2 years | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate SkyHawk, 4TB, Hard Disk Interno per Applicazioni Video, Unità SATA 6GBit/s, 3.5", Cache 256 MB, 3 Anni servizi Rescue in-house (ST4000VX016) |
| €34,33 | €412 | 12 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | WD Purple Pro 12TB per Smart Video, Hard Disk interno da 3.5”, Tecnologia AllFrame, 7200 RPM, 550TB/anno, Cache da 256 MB, Garanzia 5 anni |
| €34,40 | €138 | 4 TB | | External 3.5" | HDD | Used | Toshiba Canvio Flex 4TB HDD 5000MB/s Canvio Flex USB 3.2 Gen1 Argento Compatto |
| €34,65 | €347 | 10 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Western Digital WD101KRYZ Hard Disk WD Gold di Classe Enterprise, 10 TB |
| €34,80 | €174 | 5 TB | 3 years | External 3.5" | HDD | New | WD_BLACK P10 5 TB Game Drive per Xbox One per accedere sempre alla tua libreria di giochi , 1 mese Pass Ultimate |
| €34,95 | €70 | 2 TB | 2 years | External 2.5" | HDD | Used | Toshiba 2TB Canvio Basics Portable External Hard Drive, USB 3.2. Gen 1, Black (HDTB420EK3AA) |
| €35,45 | €355 | 10 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Western Digital Ultrastar DC HC330 3.5" 10000 GB Serial ATA III |
| €35,60 | €356 | 10 TB | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | WD Red Pro 10TB per NAS Hard Disk interno da 3.5”, 7200 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, Cache da 256 MB, Garanzia 5 anni |
| €35,62 | €285 | 8 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate IRONWOLF ST8000VN004 8TB 3,5" 256MB SATA3 |
| €35,80 | €18 | 500 GB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Western Digital Blue WD5000AZLX Disco rigido interno (500 GB, 7.200 rpm, 32 MB di cache, SATA 6.0 GB/s, 3,5"/8,9 cm) (ricondizionato) |
| €36,00 | €72 | 2 TB | 2 years | External 2.5" | HDD | New | Toshiba Canvio Basics disco rigido esterno 2 TB 2.5 USB Type-A / Micro-USB B 2.0/3.2 Gen 1 [3.1 Gen 1] Nero (Toshiba Canvio Basics 2TB Black) |
| €36,24 | €72 | 2 TB | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | Seagate One Touch 2TB, Hard disk esterno portatile, USB 3.0, 6 Mesi e Mylio Photos & Dropbox, Data Rescue Service (STKY2000404) |
| €36,25 | €145 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Toshiba Disco rigido NAS interno N300 da 4 TB, HDD SATA da 3,5'', 7200 RPM, funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, supporto di sistemi da 1 a 8 bay, 128 MB di cache, (HDEX01TZNA51F). |
| €36,44 | €146 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate BarraCuda, 4 TB, Hard Disk Interno, SATA da 6 GBit/s, 3,5", 5400 RPM, Cache da 256 MB per PC Desktop (ST4000DM004) |
| €36,62 | €293 | 8 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Toshiba 8,9 cm (3,5") 8 TB SATA3 NAS N300 7200RPM alla rinfusa interna |
| €36,67 | €110 | 3 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Western Digital-hard drive WD30PURX Viola 3000 GB, Serial ATA, 3,5 " |
| €36,76 | €110 | 3 TB | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | WD Purple 3TB per Videosorveglianza, Hard Disk Interno 3,5” - Tecnologia AllFrame, SATA 6 Gbit/s, 180TB/anno, Cache da 256 MB |
| €36,77 | €221 | 6 TB | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | SanDisk Professional 6TB G-DRIVE ArmorATD, HDD portatile USB-C (5Gbps), USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 3, fino a 130 MB/s, resistente all'acqua e alla polvere, agli urti e alle cadute |
| €37,21 | €149 | 4 TB | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | WD Red Plus 4TB NAS Hard Disk Interno 3,5" - 5400 RPM, SATA 6Gb/s, CMR, Cache da 256MB |
| €37,40 | €187 | 5 TB | | Internal 2.5" | HDD | New | ADATA 5TB HD710 Pro USB3.1 2.5-inch Portable Hard Drive (Black) |
| €37,45 | €75 | 2 TB | | External 2.5" | HDD | New | TOSHIBA Canvio Basics HDTB520EK3AA - Hard disk esterno portatile USB 3.0, 2 TB, colore: Nero |
| €37,49 | €150 | 4 TB | 2 years | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Barracuda ST4000DM004 4000GB Serial ATA III internal hard drive - internal hard drives 4000 GB, Serial ATA III, 3.5", PC, HDD, 256 MB |
| €37,50 | €75 | 2 TB | 2 years | Internal 3.5" | HDD | New | Toshiba 2TB S300 Surveillance HDD - 3.5' SATA Internal Hard Drive Supports up to 64 HD cameras at a 180TB/Year workload (HDWT720UZSVA) |
| €37,67 | €151 | 4 TB | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate IronWolf, 4 TB, Hard Disk SATA da 6 GBit/s, HDD, CMR 3,5" 5.900 RPM, Cache da 64 MB per NAS con Sistema RAID, 3 anni Rescue Services (ST4000VN006) |
| €37,75 | €151 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | WESTERN DIGITAL Rete 4 TB 6 Gb/s SATA HDD Marca |
| €38,00 | €76 | 2 TB | 2 years | External 2.5" | HDD | New | Surefire 2.5 Gaming Hard Drive I 2 TB I nero I Disco rigido HDD esterno I Adattatore USB-C I Windows & MacOSx I Luci LED RGB I fino a 140MB/s I PC, Playstation e Xbox I powered by Verbatim |
| €38,48 | €154 | 4 TB | | Internal 2.5" | HDD | Used | LaCie Rugged Mini 4TB, Hard disk esterno portatile, 2.5", per PC Mac iPad & iPhone, Data Rescue Service (LAC9000633) |
| €38,68 | €77 | 2 TB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate BarraCuda 2TB, Unità disco interna, 3.5", per PC & PC Portatili, SATA 6 GB/s, 7200 RPM, 64 MB cache, FFP (ST2000DMZ08) |
| €38,92 | €234 | 6 TB | 3 years | External 3.5" | HDD | New | SanDisk Professional 6TB G-DRIVE ArmorATD, HDD portatile USB-C (5Gbps), USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 3, fino a 130 MB/s, resistente all'acqua e alla polvere, agli urti e alle cadute |
| €38,99 | €39 | 1 TB | | Internal 2.5" | HDD | New | Toshiba 1TB SATA 2.5" |
| €39,06 | €234 | 6 TB | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | WD Red Pro 6TB NAS Hard Disk Interno 3,5" - 7200 RPM, SATA 6 Gb/s, CMR, Cache da 256MB |
| €39,20 | €20 | 500 GB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate Pipeline HD ST3500312CS - Festplatte - 500 GB - Intern - 8.9 cm (3.5") - SATA 3Gb/s |
| €39,38 | €158 | 4 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate IronWolf ST4000VN006 / 4TB |
| €39,50 | €79 | 2 TB | 2 years | External 2.5" | HDD | New | Seagate Expansion, 2 TB, External Hard Drive HDD, 2.5 Inch, USB 3.0, PC & Notebook, 2 Years Rescue Services (STKM2000400) |
| €39,57 | €79 | 2 TB | 2 years | External 2.5" | HDD | New | WD 2TB Elements Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed/USB 3.0, Espandibilità plug-and-play, Formatto per Windows, Nero |
| €39,71 | €159 | 4 TB | | External 3.5" | HDD | New | WD 4TB My Book Desktop HDD USB 3.0 with software for device management, backup and password protection works with PC and Mac |
| €39,75 | €159 | 4 TB | | Internal | SAS | New | Seagate 4TB Enterprise Capacity SAS 12Gb s 512n 3.5" disco rigido interno modello ST4000NM0025 |
| €39,80 | €20 | 500 GB | | Internal 3.5" | HDD | Used | Seagate Barracuda 3.5 inch 500GB 7200 RPM 16MB 6GB/S Internal SATA Drive |
| €39,85 | €239 | 6 TB | | Internal 3.5" | HDD | New | Seagate Technology - Disco rigido IronWolf NAS da 3,5" ST6000VN001 da 6 TB (SATA 6 Gb/s/256 MB/5400 giri/min) |
| €39,90 | €20 | 500 GB | | Internal 3.5" | HDD | Used | WD WD5000AZLX Blu Hard Disk Desktop da 500 GB, 5400 RPM, SATA 6 GB/s, 32 MB Cache, 3.5 " |
| €39,95 | €80 | 2 TB | 2 years | External 2.5" | HDD | New | Toshiba 2TB Canvio Basics Portable External Hard Drive, USB 3.2. Gen 1, Black (HDTB420EK3AA) |
